Urdaneta Diseminado
b5map (beta)
Classic viewer
- 001 | Sarobe-berri (saberri)
- 002A | Mayaga-goikoa
- 002B | Mayaga-bekoa
- 003 | Errezabal
- 004 | Errota-txiki
- 005 | Olalde
- 006 | Markeskua
- 007 | Gaztelu
- 008 | Serotegui
- 009 | Pagadi
- 010 | Pagadi-berri
- 011 | Indagarate-zarra
- 012 | Indagarate-berri
- 013 | Aguiñeta-berri
- 014A | Aguiñeta-zarra
- 014B | Aguiñeta-zarra
- 015 | Apaiz-etxea
- 016 | Leku-eder
- 016Y | Elizondo
- 017 | Geroa
- 018 | San martin eliza
- 018Y | Cementerio
- 019 | Izarra
- 020 | Alkolea
- 021 | Markesakua
- 022
- 022Y
- 023
- 024
- S_Na | Deposito de agua






