Gaintza Diseminado
b5map (beta)
Classic viewer
- 001 | Agerre
- 002 | Agerre
- 003 | Agerre behekoa
- 004 | Amiama-zahar
- 005 | Aranburu
- 006 | Aranburu behekoa
- 007 | Aranburu
- 008 | Araneta
- 009 | Ardubieta
- 010 | Arrieta
- 011 | Arrieta
- 012 | Artxueta
- 013 | Artxueta
- 014 | Barberotegi
- 015 | Barriola behekoa
- 016 | Barriola goikoa
- 017 | Dendaletxe
- 018 | Eizmendi
- 019 | Elormendi
- 020 | Elormendi
- 021 | Elormendi
- 022 | Elosegi
- 023 | Elosegi
- 024 | Ermentari berri
- 025 | Etxais
- 026 | Etxe berri
- 027 | Etxe berri
- 028 | Gaintza etxe berri
- 028A | Gaintza etxe berri
- 029 | Gorostizu haundi
- 031 | Gorostizu txiki
- 032 | Ibarritza
- 033 | Ibarritza
- 034 | Irazusta azpi
- 035 | Irazusta goena
- 036 | Kale txiki
- 037 | Maisu-enea
- 038 | Mendizabal
- 039 | Mendizabal haundi
- 040 | Mendizabal txiki
- 040B
- 041 | Orkaiztegi
- 042 | Orkaiztegi
- 043 | Orkaiztegi
- 044 | Ostatua
- 045 | Otatza
- 046 | Otegi-enea
- 047 | Otegi-enea
- 048 | Parroki etxea
- 049 | Sokobio
- 050 | Leku-eder
- 051 | Ardubietaburu
- 052 | Mendizabal berri
- 053 | Urretabizkaia
- 058 | Goiz argi
- 059 | Ermentari
- 060
- 061
- 062
- 063
- 999 | Sagastiberri
- 999A | Amiama
- S_Na | Eliza
- S_Nb | Frontoia
- S_Nc | San martin, baseliza
- S_Nd | Udaletxea
- S_Ne | Aldaenea
- S_Nf | Iturgain
- S_Ng | Goiz argi






