Acceso a las funcionalidades de la página 1:5000 Web por URL
La mayor parte de las funcionalidades de la web b5m puede ser accedida directamente a través de URLs mediante una serie de parámetros.
1. Acceso directo a la interfaz web mediante la Búsqueda de un topónimo.
Se puede acceder a la pagina Web b5m efectuando la Búsqueda de un topónimo mediante una URL.
http://b5m.gipuzkoa.net/web5000/valorlengua/buscador-geografico/valortoponimo/actu_valor/
Los valores indicados en negrita deben ser sustituidos por valores reales.
| Descripción | Parámetro | Valores de ej. |
|---|---|---|
| Cadena del Topónimo a buscar | valortoponimo | aduana 13 |
| Lengua | valorlengua | es (castellano) / eu (euskera) / en (inglés) |
| Indica si se visualizan los códigos de los topónimos. Estos códigos servirán para localizar el topónimo. | actu_valor | 0 (por defecto)/1 |
Ejemplo: http://b5m.gipuzkoa.net/web5000/es/buscador-geografico/irun/
2. Acceso directo a la interfaz web mediante la localización de un elemento geográfico.
Se puede acceder a la página Web b5m localizando cualquier elemento geográfico.
http://b5m.gipuzkoa.net/url5000/es/tema_id/categoria&actu=valoractu&vis_capas=valorlistacapas&escala_fija=valorescala
Los parámetros "actu", "categoria", "vis_capas" y "escala_fija" son opcionales.
Los valores indicados en negrita deben ser sustituidos por valores reales.
| Descripción | Parámetro | Valores de ej. |
|---|---|---|
| Comarcas | id=S_codcomarca | id=S_3 |
| Municipios | id=M_codmuni | id=M_045 |
| Calles como conjunto de edificios | id=K_codmuni_codcalle | id=K_003_1110 |
| Calles como vial | id=V_codmuni_codcalle | id=V_003_1110 |
| Distritos y secciones | id=SC_codmuni_coddistri | id=SC_045_01_003 |
| Direcciones postales | id=D_idpostal | id=D_4545 |
| Direcciones postales | id=F_codmuni_codcalle_portal | id=F_045_1110_003 |
| Edificios | id=E_idarea | id=E_33360 |
| Carreteras y tren | id=T_codcarre | id=T_9044 |
| Puntos kilométricos | id=T_codcarre_pk | id=T_9044_1.4 |
| Barrios (código de área) | id=B_idarea | id=B_12402 |
| Barrios (código de nombre) | id=Z_idbarrio | id=Z_13363 |
| Cuencas | id=C_codcuenca | id=C_11 |
| Núcleos | id=N_codnucleo | id=N_30145 |
| Rios | id=I_idrio | id=I_13209 |
| Orografía (código de área) | id=O_idarea | id=O_19171 |
| Orografía (código de nombre) | id=Z_idbarrio | id=Z_13363 |
| Coordenadas ETRS89 UTM30N | id=X_x_y | id=X_582570.5_4797178 |
| Coordenadas WGS84 geográficas | id=L_lon_lat_WGS84 | id=L_-1+58+53.87_43+19+22_WGS84 |
| Actividades | id=A_idactividad | id=A_11933 |
| Actividades con puerta | id=A_idactividad_idpuerta | id=A_11933_4 |
| Cuadrículas | id=R_cuadricula | id=R_64-57 |
| Cuevas | id=CV_codigo | id=CV_CE0708 |
| Carta megalítica | id=GK_codigo | id=GK_GARK153 |
| Patrimonio de diputación | id=PA_claveinmueble | id=PA_1001751 |
| Limites municipales | id=AC_idacta | id=AC_269 |
| Mojón de término municipal | id=AC_idacta_idmojon | id=AC_269_360 |
| Inventario de cartografía digital | id=Q_idlevantamiento | id=Q_002 |
| Fichero del inventario de cartografía digital | id=Q_idlevantamento_fichero | id=Q_001_6429a1a.dwg |
| Estaciones Megaliticas | id=EM_codigo | id=EM_AR13019 |
| Monumentos (áreas) | id=CM_codigo | id=CM_AR13301 |
| Montes publico | id=MP_codmonte | id=MP_1.028.1 |
| Mojón de monte publico | id=MP_codmonte_idmojon | id=MP_1.028.1_229 |
| Recursos de turismo con sus claves | id=TU_clave1_clave2_claveN | id=TU_C.1.2_D.4.1.4 |
| Búsqueda de recursos de turismo a partir de la localización de un elemento de turismo con su clave en un radio de búsqueda | id=TU2_ct&vradio=r &tipoactivi=tipoactivi1_tipoactivi2_ tipoactiviN | d=TU2_C.1.1&vradio=1000 &tipoactivi=T.2_T.3 |
Ejemplo: http://b5m.gipuzkoa.net/url5000/es/M_045/PUBLI/
3. Acceso directo a las funcionalidades de la web
3.1 Generación de una imagen a partir de un identificador de objeto o par de coordenadas
Se puede acceder a la página Web b5m, pasando los parámetros de Búsqueda.
http://b5m.gipuzkoa.net/internet/GenaService?application=dfgweb&command=liz.URLSearch
id=tema_idpixelXpixelY&save=off&service=RAWIMAGEPROVIDER &lengua=0&categoria=valorcategoria&vis_capas=valorlistacapas&escala_fija=valorescala
Los parámetros "categoria", "vis_capas" y "escala_fija" son opcionales.
Los valores indicados en negrita deben ser sustituidos por valores reales.
| Descripción | Parámetro | Valores de ej. |
|---|---|---|
| Identificador del elemento geográfico | tema_id | ver valores indicados arriba |
| Tamaño X de la imagen generada en píxel | pixelX | 800 |
| Tamaño Y de la imagen generada en píxel | pixelY | 500 |
| Escenario de visualización | valorcategoria | PUBLI/PUBLI_FOTO |
| Temas a activar/desactivar dependiendo del escenario de visualización elegido | valorlistacapas | C*Actividades/s//Farmacias/s |
| Escala | valorescala | (por defecto vacio)/4000 (numérico) |
3.2 Lista de temas disponibles en un escenario dado
Se pueden listar los temas disponibles para un escenario dado. Conociendo estos temas disponibles, se podrán posteriormente activar/desactivar. Los temas están organizados en un árbol de 3 ramas: clase, grupo y tema. La clase y el grupo "Nada" permiten subir de un nivel en la jerarquéa del árbol.
http://b5m.gipuzkoa.net/internet/GenaService?application=dfgweb&command=liz.preplot
GCInicio 600 600 true&save=on&service=RAWTEXTPROVIDER&categoria=valorcategoria&lengua=valorlengua
| Descripción | Parámetro | Valores de ej. |
|---|---|---|
| Escenario de visualización | valorcategoria | PUBLI/PUBLI_FOTO |
| Lengua | valorlengua | 0 (castellano)/1 (euskera)/2 (inglés) |
| Descripción | Parámetro | Valores de ej. |
|---|---|---|
| Escenario de visualización | valorcategoria | PUBLI/PUBLI_FOTO |
| Clase a la que pertenece el tema (‘Nada’ si no pertenece a ninguna clase) | valorclase | Ortofotos |
| Grupo a la que pertenece el tema (‘Nada’ si no pertenece a ninguna clase) | valorgrupo | Nada |
| Tema | valortema | O01G_045 |
| Descripción del tema | valordescripciontema | Ortofoto 1:5.000 año 2004 |
| Activación/desactivación por defecto del tema | valoractivaciontema | true /false |
| Activación/desactivación por defecto de la clase | valoractivacionclase | S/N |
| Activación/desactivación por defecto del grupo | valoractivaciongrupo | S/N |
3.3 Activación/desactivación de temas a visualizar
La variable "vis_capas" permite la selección de temas que se quieren añadir o quitar a los temas configurados por defecto en el escenario indicado. Si no se indica nada, se visualizaran los temas configurados por defecto. Los grupos y clases llevan el prefijo de G y C respectivamente mientras los mapas no llevan prefijo.
Por ejemplo en un escenario donde tengamos:
PUBLI,Nada,Sanidad y Social,C_4_5,true,Farmacias,false,S,N#
y
PUBLI,Nada,Turismo,T_12,true,Restaurantes y asadores,false,S,N#
Para activar el tema "Farmacias" y "Restaurantes y asadores", tendremos que poner:
vis_capas=C*Nada/s//G*Sanidad y Social/s//Farmacias/s//
C*Nada/s//G*Turismo/s//Restaurantes y asadores/s
En otro escenario donde tengamos:
PUBLI_FOTO,Ortofotos,Nada,O05G_80,true,Ortofoto 1:5.000 año 2005,true,S,S#
y
PUBLI_FOTO,Nada,Nada,c5000pap2,false,Series 1:5.000,false,S,S#
Para desactivar la ortofoto 2005 (activada por defecto en el escenario PUBLI_FOTO), y activar el mapa histórico 1:5000 papel, tendremos que poner:
vis_capas=Ortofoto 1:5.000 año 2005/n//Series 1:5.000/s
Para desactivar la clase Ortofoto, tendremos que poner:
vis_capas=C*Ortofoto/n
Ejemplo:
Desactivando ortofoto configurada por defecto (año 2005) y activando mapa historico:
Desactivando ortofoto configurada por defecto (año 2005) y activando otra ortofoto (año 2001):
3.4 Generación de una imagen a partir de una ventana MBR
Se puede generar una imagen a partir de unas coordenadas de ventana (Minimal Bounding Rectangle) en ED50 UTM30N.
Por ejemplo en un escenario donde tengamos:
http://b5m.gipuzkoa.net/internet/GenaService?application=dfgweb&command=liz.main
GCredibujar pixelX pixelY 10 10&save=off&service=RAWIMAGEPROVIDER&
setwind=TRUE&set_x1=X1&set_x2=X2&set_y1=Y1&set_y2=Y2&
lengua=0&categoria=valorcategoria&vis_capas= valorlistacapas&escala_fija=valorescala
Los parametros "categoria", "vis_capas" y "escala_fija" son opcionales. Los valores indicados en negrita deben ser sustituidos por valores reales.
| Descripción | Parámetro | Valores de ej. |
|---|---|---|
| Tamaño X de la imagen generada en píxel | pixelX | 800 |
| Tamaño Y de la imagen generada en píxel | pixelY | 500 |
| Coordenadas ED50 UTM30N de la ventana | X1,Y1,X2,Y2 | 580006 4795364 586694 4798426 |
| Escenario de visualización | valorcategoria | PUBLI/PUBLI_FOTO |
| Temas a activar/desactivar dependiendo del escenario de visualización elegido | valorlistacapas | C*Actividades/s//Farmacias/s |
| Escala | valorescala | (por defecto vacio)/4000 (numérico) |
Ejemplo:
3.5 Consulta un tema a partir de un par de coordenadas y de un tema
Se pueden consultar los temas indicados aquí abajo a partir de un par de coordenadas dado.
Por ejemplo en un escenario donde tengamos:
http://b5m.gipuzkoa.net/internet/GenaService?application=dfgweb&command=liz.mainGCQuery_Reales
10 10 10 10 tema&save=off&service=RAWTEXTPROVIDER&Window_x1=coordX&Window_y1=coordY&escala_fija=12000
&lengua=valorlengua&actu=valoractu&tipocoord=valorcoordenadas
Los parámetros "actu" y tipocoord son opcionales.
Los valores indicados en negrita deben ser sustituidos por valores reales.
| Descripción | Parámetro | Valores de ej. |
|---|---|---|
| Nombre del tema a consulta | tema | EDIFICIO, CALLE, MUNICIPIO, VIAL, TOPONIMIA, RIO, COORDENADAS, FOTOSAEREAS, CINCOMILES, CARTOGRAFIA, URBANISMO, LEGISECTORIAL, CUADRICULA, ED50EDIF, WGS84EDIF |
| Lengua | valorlengua | 0 (castellano)/1 (euskera)/2 (inglés) |
| Indica si se visualizan códigos | valoractu | 0 (por defecto)/1 |
| Indica el tipo de coordenadas | valorcoordenadas | WGS84 |
| Coordenadas en ED50 UTM30N del punto de consulta | coordX coordY | 559514 4777275 -1.986 43.309 -1_59_6.5 43_19_19.9 |
Ejemplo:
MUNICIPIO
EDIFICIOS
CALCULA EL EDIFICIO CON DIRECCION POSTAL MAS CERCANO EN ED50 o WGS84: ED50EDIF o WGS84EDIF
También podemos usar el parámetro tipocoord=WGS84 y meter las coordenadas en
COORDENADAS EN WGS84:
3.6 Localización de un elemento geográfico
http://b5m.gipuzkoa.net/internet/GenaService?application=dfgweb&command=liz.URLSearch.txt tema_id&save=off&service=RAWTEXTPROVIDER &lengua=valorlengua&actu=valoractu
El parámetro "actu" es opcional.
Los valores indicados en negrita deben ser sustituidos por valores reales.
| Descripción | Parámetro | Valores de ej. |
|---|---|---|
| Identificador del elemento geográfico | tema_id | ver valores mas abajo |
| Lengua | valorlengua | 0 (castellano)/1 (euskera)/2 (inglés) |
| Indica si se visualizan códigos | valoractu | 0 (por defecto)/1 |
Ejemplo:
3.7 Búsquedas generando un XML
3.7.1 Búsqueda de recursos de turismo de tipos indicados en un radio de Búsqueda alrededor de un elemento de turismo.
http://b5m.gipuzkoa.net/internet/GenaService?application=dfgweb&command=liz.Turismo2XSearch.txt id=TU2_valorrectb&vradio=valorradio&lengua=valorlengua&actu=valoractu&tipoactivi=tipoactivi1_tipocativi2
_tipoactiviN&save=off&service=XMLFILE&dtd=http://b5m.gipuzkoa.net/url5000/genaServerReply-1.0.dtd
Los parámetros "actu" y "lengua" son opcionales.
| Descripción | Parámetro | Valores de ej. |
|---|---|---|
| Identificador del recurso de turismo alrededor del cual se buscan los demás recursos | valorrectb | Código de un recurso de turismo |
| Radio de búsqueda | valorradio | Valor numérico |
| Lengua | valorlengua | 0 (castellano)/1 (euskera)/2 (ingles) |
| Indica si se visualizan códigos | valoractu | 0 (por defecto)/1 |
| Tipos de los recursos de turismo | tipoactivi1_ tipoactiviN | T.1 a T.23 |
Ejemplo:
http://b5m.gipuzkoa.net/internet/GenaService?application=dfgweb&command=liz.RutaXBSearch.txt%20id=RBPR_valortiporuta_XO_YO_Xi_Yi_XD_YD&
save=off&service=XMLFILE&dtd=
http://b5m.guipuzkoa.net/url5000/genaServerReply-1.0.dtd
| Descripción | Parámetro | Valores de ej. |
|---|---|---|
| Tipo de ruta | valortiporuta | c (corta), r (rapida), p (peatonal) |
| Coordenadas ED50 UTM30N de origen | XO YO | 540515 4764958 |
| Coordenadas ED50 UTM30N de destino | XD YD | 596932 4799372 |
| Coordenadas intermedias ED50 UTM30N | Xi Yi | 560583 4793569 |
Ejemplo:
http://b5m.gipuzkoa.net/internet/GenaService?application=dfgweb&command=liz.Turismo3XSearch.txt id=TU3_cto_cti_ctd&tiporuta=valortiporuta &save=off&service=XMLFILE&dtd=http://b5m.gipuzkoa.net/url5000/genaServerReply-1.0.dtd
| Descripción | Parámetro | Valores de ej. |
|---|---|---|
| Tipo de ruta | valortiporuta | c (corta), r (rapida), p (peatonal) |
| Recurso de turismo de origen | cto | D.4.1.7 |
| Recurso de turismo de destino | ctd | C.1.2 |
| Recurso de turismo intermedio | cdi | A.3.1.27 |
Ejemplo:
http://b5m.gipuzkoa.net/internet/GenaService?application=dfgweb&command=liz.preplot GC3D pixelX pixelY xmin ymin xmax ymax&save=off&service=XMLFILE&
categoria=valorcategoria&lengua=valorlengua&dtd=http://b5m.gipuzkoa.net/url5000/genaServerReply-1.0.dtd
| Descripción | Parámetro | Valores de ej. |
|---|---|---|
| Coordenadas ED50 UTM30N de la ventana | xmin ymin xmax ymax | 580006 4795364 586694 4798426 |
| Tamaño de la imagen en pixel | pixelX pixelY | 600 600 |
| Lengua | valorlengua | 0 (castellano)/1 (euskera)/2 (inglés) |
| Escenario de visualización | valorcategoria | PUBLI/PUBLI_FOTO |
Ejemplo: