1:5000 web-orrialdearen funtzionalitateak URLren bidez eskuratzea.
b5m web-orrialdearen funtzionalitate gehienak URLren bidez eskura daitezke zuzenean, hainbat parametro erabilita.
1.Sarbide zuzena web interfazera toponimoen bilaketaren bidez.
b5m web-orrialdean sar daiteke toponimoen bilaketa url baten bidez eginez gero.
http://b5m.gipuzkoa.net/web5000/valorlengua/bilatzaile-geografikoa/valortoponimo/actu_valor/
Letra lodiz dauden balioen ordez benetako balioak idatzi behar dira.
| Deskribapena | Parametroa | Adb-rako balioak |
|---|---|---|
| Bilatu nahi den toponimoaren katea | valortoponimo | aduana 13 |
| Hizkuntza | valorlengua | es (gaztelania) / eu (euskara) / en (ingelesa) |
| Toponimoen kodeak bistaratzen diren adierazten du. Kode horiek toponimoa kokatzeko balio izango dute. | actu_valor | 0 (lehenetsia)/1 |
Adibidea: http://b5m.gipuzkoa.net/web5000/eu/bilatzaile-geografikoa/irun/
2.Sarbide zuzena web interfazera geografiako elementu baten kokapenaren bidez.
b5m web-orrialdean sar daiteke geografiako edozein elementuren kokapenaren bidez.
http://b5m.gipuzkoa.net/url5000/eu/tema_id/categoria&actu=valoractu&vis_capas=valorlistacapas&escala_fija=valorescala
Aukerakoak dira parametro hauek: "actu", "categoria", "vis_capas" eta "escala-fija".
Letra lodiz dauden balioen ordez benetako balioak idatzi behar dira.
| Deskribapena | Parametroa | Adb-rako |
|---|---|---|
| Eskualdeak | id=S_codcomarca | id=S_3 |
| Udalerriak | id=M_codmuni | id=M_045 |
| Guneak | id=N_codnucl | id=N_30145 |
| Kaleak, eraikin multzo gisa | id=K_codmuni_codcalle | id=K_003_1110 |
| Kaleak, bide gisa | id=V_codmuni_codcalle | id=V_003_1110 |
| Barrutiak eta atalak | id=SC_codmuni_coddistri | id=SC_045_01_003 |
| Posta-helbideak | id=D_idpostal | id=D_4545 |
| Posta-helbideak | id=F_codmuni_codcalle_portal | id=F_045_1110_003 |
| Eraikinak | id=E_idarea | id=E_33360 |
| Errepideak eta trenbidea | id=T_codcarre | id=T_9044 |
| Kilometro-puntuak | id=T_codcarre_pk | id=T_9044_1.4 |
| Auzoak (area-kodea) | id=B_idarea | id=B_12402 |
| Auzoak (izen-kodea) | id=Z_idbarrio | id=Z_13363 |
| Arroak | id=C_codcuenca | id=C_11 |
| Herriguneak | id=N_codnucleo | id=N_30145 |
| Ibaiak | id=I_idrio | id=I_13209 |
| Orografia (area-kodea) | id=O_idarea | id=O_19171 |
| Orografia (izen-kodea) | id=Z_idbarrio | id=Z_13363 |
| ETRS89 UTM30N koordenatuak | id=X_x_y | id=X_582570.5_4797178 |
| WGS84 koordenatu geografikoak | id=L_lon_lat_WGS84 | id=L_-1+58+53.87_43+19+22_WGS84 |
| Jarduerak | id=A_idactividad | id=A_11933 |
| Ataridun jarduerak | id=A_idactividad_idpuerta | id=A_11933_4 |
| Lauki-sarea | id=R_cuadricula | id=R_64-57 |
| Haitzuloak | id=CV_codigo | id=CV_CE0708 |
| Megalitoen mapa | id=GK_codigo | id=GK_GARK153 |
| Aldundiaren ondarea | id=PA_claveinmueble | id=PA_1001751 |
| Udal-mugak | id=AC_idacta | id=AC_269 |
| Udal-barrutiko mugarria | id=AC_idacta_idmojon | id=AC_269_360 |
| Kartografia digitalaren inbentarioa | id=Q_idlevantamiento | id=Q_002 |
| Kartografia digitalaren inbentarioaren fitxategia | id=Q_idlevantamento_fichero | id=Q_001_6429a1a.dwg |
| Estazio megalitikoak | id=EM_codigo | id=EM_AR13019 |
| Monumentuak (areak) | id=CM_codigo | id=CM_AR13301 |
| Mendi publikoak | id=MP_codmonte | id=MP_1.028.1 |
| Mendi publikoko mugarria | id=MP_codmonte_idmojon | id=MP_1.028.1_229 |
| Turismo-baliabideak eta dagozkien gakoak | id=TU_clave1_clave2_claveN | id=TU_C.1.2_D.4.1.4 |
| Turismo-baliabideen bilaketa, bere gakoa duen turismo-elementu bat aurkitzeko bilaketa-eremu batean oinarrituta | id=TU2_ct&vradio=r &tipoactivi=tipoactivi1_tipoactivi2 tipoactiviN | id=TU2_C.1.1&vradio=1000 &tipoactivi=T.2_T.3 |
Adibidea: http://b5m.gipuzkoa.net/url5000/eu/M_045/PUBLI/
3.Sarbide zuzena web-orrialdearen funtzionalitateetara
3.1 Irudi bat sortzea, objektuaren identifikatzailean edo koordenatu-parean oinarrituta
b5m web-orrialdean sar daiteke bilaketarako parametroetara joanda.
http://b5m.gipuzkoa.net/internet/GenaService?application=dfgweb&command=liz.URLSearch
id=tema_idpixelXpixelY&save=off&service=RAWIMAGEPROVIDER &lengua=0&categoria=valorcategoria&vis_capas=valorlistacapas&escala_fija=valorescala
Aukerakoak dira parametro hauek: "categoria", "vis_capas" eta "escala-fija" .
Letra lodiz dauden balioen ordez benetako balioak idatzi behar dira.
| Deskribapena | Parametroa | Adb-rako |
|---|---|---|
| Geografiako elementuaren identifikatzailea | tema_id | Ikus gorago adierazitako balioak |
| Sortutako irudiaren X tamaina pixeletan | pixelX | 800 |
| Sortutako irudiaren Y tamaina pixeletan | pixelY | 500 |
| Bistaratzeko gunea | valorcategoria | PUBLI/PUBLI_FOTO |
| Aktibatu edo desaktibatu behar diren gaiak, aukeratutako bistaratzeko gunearen arabera | valorlistacapas | C*Actividades/s//Farmacias/s |
| Eskala | valorescala | (hutsik, lehentasunez)/4000 (zenbakizkoa) |
3.2 Bistaratzeko gune jakin batean eskura dauden gaien zerrenda
Bistaratzeko gune jakin batean eskura dauden gaiak zerrendatu daitezke. Eskura dauden gaiak zeintzuk diren jakinda, aktibatu edo desaktibatu ahal izango dira gero. Gaiak 3 adarreko zuhaitz gisa antolatuta daude: klasea, taldea eta gaia. "Nada" klaseak eta taldeak zuhaitzaren hierarkian maila bat igotzea ahalbidetzen dute.
http://b5m.gipuzkoa.net/internet/GenaService?application=dfgweb&command=liz.preplot
GCInicio 600 600 true&save=on&service=RAWTEXTPROVIDER&categoria=valorcategoria&lengua=valorlengua
| Deskribapena | Parametroak | Adb-rako |
|---|---|---|
| Bistaratzeko gunea | valorcategoria | PUBLI/PUBLI_FOTO |
| Hizkuntza | valorlengua | 0 (gaztelania)/1 (euskara)/2 (ingelesa) |
| Deskribapena | Parametroak | Adb-rako |
|---|---|---|
| Bistaratzeko gunea | valorcategoria | PUBLI/PUBLI_FOTO |
| Gaia zer klasetakoa den (‘Nada’ inongo klasetakoa ez bada) | valorclase | Ortofotos |
| Gaia zer taldetakoa den (‘Nada’ inongo taldetakoa ez bada) | valorgrupo | Nada |
| Gaia | valortema | O01G_045 |
| Gaiaren deskribapena | valordescripciontema | Ortofoto 1:5.000 año 2004 |
| Gaia lehentasunez aktibatzea/desaktibatzea | valoractivaciontema | true /false |
| Klasea lehentasunez aktibatzea/desaktibatzea | valoractivacionclase | S/N |
| Taldea lehentasunez aktibatzea/desaktibatzea | valoractivaciongrupo | S/N |
3.3 Bistaratu beharreko gaiak aktibatzea/desaktibatzea
"vis_capas" aldagaiak ahalbidetzen du adierazitako gunean lehentasunez konfiguratutako gaiei gehitu edo kendu nahi zaizkien gaien hautaketa egitea. Ezer adierazten ez bada, lehentasunez konfiguratutako gaiak bistaratuko dira. Taldeek eta motek G eta C aurrizkia dute, hurrenez hurren, eta mapek ez dute aurrizkirik.
PUBLI,Nada,Sanidad y Social,C_4_5,true,Farmacias,false,S,N#
eta
PUBLI,Nada,Turismo,T_12,true,Restaurantes y asadores,false,S,N#
"Farmaziak" eta "Jatetxeak eta erretegiak" gaia aktibatzeko, hau idatzi beharko dugu:
vis_capas=C*Nada/s//G*Sanidad y Social/s//Farmacias/s//
C*Nada/s//G*Turismo/s//Restaurantes y asadores/s
Hau dugun beste gune batean:
PUBLI_FOTO,Ortofotos,Nada,O05G_80,true,Ortofoto 1:5.000 año 2005,true,S,S#
eta
PUBLI_FOTO,Nada,Nada,c5000pap2,false,Series 1:5.000,false,S,S#
2005 ortofotoa desaktibatzeko (lehentasunez aktibatu baita PUBLI_FOTO gunean), eta 1:5000 papera mapa historikoa aktibatzeko, hau idatzi beharko dugu:
vis_capas=Ortofoto 1:5.000 año 2005/n//Series 1:5.000/s
Ortofoto klasea desaktibatzeko, hau idatzi beharko dugu:
vis_capas=C*Ortofoto/n
Adibidea:
Lehentasunez konfiguratutako ortofotoa (2005. urtekoa) desaktibatzea eta mapa historikoa aktibatzea:
Lehentasunez konfiguratutako ortofotoa (2005. urtekoa) desaktibatzea eta beste ortofoto bat (2001. urtekoa) aktibatzea:
3.4 Irudi bat sortzea, MBR leiho batean oinarrituta
Irudi bat sor daiteke, ED50 UTM30Nan emandako leihoaren koordenatu batzuetan oinarrituta (Minimal Bounding Rectangle).
http://b5m.gipuzkoa.net/internet/GenaService?application=dfgweb&command=liz.main
GCredibujar pixelX pixelY 10 10&save=off&service=RAWIMAGEPROVIDER&
setwind=TRUE&set_x1=X1&set_x2=X2&set_y1=Y1&set_y2=Y2&
lengua=0&categoria=valorcategoria&vis_capas= valorlistacapas&escala_fija=valorescala
Aukerakoak dira parametro hauek: "categoria", "vis_capas" eta "escala-fija". Letra lodiz dauden balioen ordez benetako balioak idatzi behar dira.
| Deskribapena | Parametroak | Adb-rako |
|---|---|---|
| Sortutako irudiaren X tamaina pixeletan | pixelX | 800 |
| Sortutako irudiaren Y tamaina pixeletan | pixelY | 500 |
| Lehioaren ED50 UTM30N koordenatuak | X1,Y1,X2,Y2 | 580006 4795364 586694 4798426 |
| Bistaratzeko gunea | valorcategoria | PUBLI/PUBLI_FOTO |
| Aktibatu edo desaktibatu behar diren gaiak, aukeratutako bistaratzeko gunearen arabera | valorlistacapas | C*Actividades/s//Farmacias/s |
| Eskala | valorescala | (hutsik, lehentasunez)/4000 (zenbakizkoa) |
Adibidea:
3.5 Gai bat kontsultatzea, koordenatu-parean eta gai batean oinarrituta
Behean adierazitako gaiak kontsulta daitezke, koordenatu-pare jakin batean oinarrituta.
http://b5m.gipuzkoa.net/internet/GenaService?application=dfgweb&command=liz.mainGCQuery_Reales
10 10 10 10 tema&save=off&service=RAWTEXTPROVIDER&Window_x1=coordX&Window_y1=coordY&escala_fija=12000
&lengua=valorlengua&actu=valoractu&tipocoord=valorcoordenadas
Aukerakoak dira parametro hauek: "actu" eta tipocoord. Letra lodiz dauden balioen ordez benetako balioak idatzi behar dira.
| Deskribapena | Parametroak | Adb-rako |
|---|---|---|
| Kontsultatu nahi den gaiaren izena | tema | EDIFICIO, CALLE, MUNICIPIO, VIAL, TOPONIMIA, RIO, COORDENADAS, FOTOSAEREAS, CINCOMILES, CARTOGRAFIA, URBANISMO, LEGISECTORIAL, CUADRICULA, ED50EDIF, WGS84EDIF |
| Hizkuntza | valorlengua | 0 (gaztelania)/1 (euskara)/2 (ingelesa) |
| Kodeak bistaratzen diren adierazten du | valoractu | 0 (lehenetsia)/1 |
| Koordenatu klasea adierazten du | valorcoordenadas | WGS84 |
| Kontsulta-puntuaren koordenatuak ED50 UTM30Nan | coordX coordY | 559514 4777275 -1.986 43.309 -1_59_6.5 43_19_19.9 |
Adibidea:
UDALERRIA
ERAIKINA
GERTUENEKO ERAIKINA ETA BERE POSTA-KODEA KALKULATZEN DITU ED50ean edo WGS84an: ED50EDIFen edo WGS84EDIFen
Era berean, tipocoord=WGS84 parametroa erabil dezakegu eta koordenatuak zenbaki hamartarretan sartu:
KOORDENATUAK WGS84ean::
3.6 Geografiako elementu baten kokapena
http://b5m.gipuzkoa.net/internet/GenaService?application=dfgweb&command=liz.URLSearch.txt tema_id&save=off&service=RAWTEXTPROVIDER &lengua=valorlengua&actu=valoractu
Parametro hau aukerakoa da: "actu". Letra lodiz dauden balioen ordez benetako balioak idatzi behar dira.
| Deskribapena | Parametroak | Adb-rako |
|---|---|---|
| Geografiako elementuaren identifikatzailea | tema_id | Ikus balioak beherago |
| Hizkuntza | valorlengua | 0 (gaztelania)/1 (euskara)/2 (ingelesa) |
| Kodeak bistaratzen diren adierazten du | valoractu | 0 (lehenetsia)/1 |
Adibidea:
3.7.1 Adierazitako motako turismo-baliabideen bilaketa, turismo-baliabide baten inguruko bilaketa-eremu batean.
http://b5m.gipuzkoa.net/internet/GenaService?application=dfgweb&command=liz.Turismo2XSearch.txt id=TU2_valorrectb&vradio=valorradio&lengua=valorlengua&actu=valoractu&tipoactivi=tipoactivi1_tipocativi2
_tipoactiviN&save=off&service=XMLFILE&dtd=http://b5m.gipuzkoa.net/url5000/genaServerReply-1.0.dtd
Honako parametro hauek aukerakoak dira: "actu" eta "lengua".
| Deskribapena | Parametroak | Adb-rako |
|---|---|---|
| Turismo-baliabidearen identifikatzailea, baliabide horren inguruan gainerako baliabideak bilatzeko | valorrectb | Turismo-baliabide baten kodea |
| Bilaketa-eremua | valorradio | Zenbakizko balioa |
| Hizkuntza | valorlengua | 0 (gaztelania)/1 (euskara)/2 (ingelesa) |
| Kodeak bistaratzen diren adierazten du | valoractu | 0 (lehenetsia)/1 |
| Turismo-baliabideen motak | tipoactivi1_ tipoactiviN | T.1 a T.23 |
Adibidea:
http://b5m.gipuzkoa.net/internet/GenaService?application=dfgweb&command=liz.RutaXBSearch.txt%20id=RBPR_valortiporuta_XO_YO_Xi_Yi_XD_YD&
save=off&service=XMLFILE&dtd=
http://b5m.guipuzkoa.net/url5000/genaServerReply-1.0.dtd
| Deskribapena | Parametroak | Adb-rako |
|---|---|---|
| Bide mota | valortiporuta | c (laburra), r (azkarra), p (oinezkoentzat) |
| Abiaguneko ED50 UTM30N koordenatuak | XO YO | 540515 4764958 |
| Helmugako ED50 UTM30N koordenatuak | XD YD | 596932 4799372 |
| Bitarteko ED50 UTM30N koordenatuak | Xi Yi | 560583 4793569 |
Adibidea:
3.7.3 Turismo-baliabideen arteko bideak kalkulatzea (zirkulazio-murrizketak kontuan hartu gabe).
http://b5m.gipuzkoa.net/internet/GenaService?application=dfgweb&command=liz.Turismo3XSearch.txt id=TU3_cto_cti_ctd&tiporuta=valortiporuta &save=off&service=XMLFILE&dtd=http://b5m.gipuzkoa.net/url5000/genaServerReply-1.0.dtd
| Deskribapena | Parametroak | Adb-rako |
|---|---|---|
| Bide mota | valortiporuta | c (laburra), r (azkarra), p (oinezkoentzat) |
| Abiaguneko turismo-baliabidea | cto | D.4.1.7 |
| Helmugako turismo-baliabidea | ctd | C.1.2 |
| Bitarteko turismo-baliabidea | cdi | A.3.1.27 |
Adibidea:
http://b5m.gipuzkoa.net/internet/GenaService?application=dfgweb&command=liz.preplot GC3D pixelX pixelY xmin ymin xmax ymax&save=off&service=XMLFILE&
categoria=valorcategoria&lengua=valorlengua&dtd=http://b5m.gipuzkoa.net/url5000/genaServerReply-1.0.dtd
| Deskribapena | Parametroak | Adb-rako |
|---|---|---|
| Leihoaren ED50 UTM30N koordenatuak | xmin ymin xmax ymax | 580006 4795364 586694 4798426 |
| Irudiaren tamaina pixeletan | pixelX pixelY | 600 600 |
| Hizkuntza | valorlengua | 0 (gaztelania)/1 (euskara)/2 (ingelesa) |
| Bistaratzeko gunea | valorcategoria | PUBLI/PUBLI_FOTO |
Adibidea: